
Ci après les résulats de la course de Villecresnes
|
|
VILLECRESNES | |
| TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | ||
| 23/12/2023 | ||
| Prix d'équipe : TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 75 ENGAGES | |
| GENERAL | ||
| 1ère CATEGORIE : 11 Engagés | ||
| Nom Prénom | Club | |
| HOLVOET JEREMY | TEAM HBS 77 | |
| NICOLAS WILFRIED | MCO 77 | |
| LEBLEVENNEC KEVIN | OCVO 95 | |
| BECASSEAU BENJAMIN | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| RUDZINSKI JEROME | MCO 77 | |
| SIBLET SEBASTIEN | TEAM ECHAPPEE 77 | |
| DELSART EDDY | US MAULE 78 | |
| QUENTIER MAXIME | VTT VERNEUIL 77 | |
| ETHEVE ARMAND | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| CHAUMERLIAT REMI | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| MALESYS VINCENT | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| 2ème CATEGORIE : 9 Engagés | ||
| Nom | Club | |
| VERSCHELDE LUCAS | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| GOUSSET JOHNNY | LES SANGLIERS DU VEXIN | |
| GUILIANO AXEL | TEAM HBS 77 | |
| FIFE THIERRY | AAOC WISSOUS | |
| MISSON ERIC | TEAM ECHAPPEE 77 | |
| NOLIUS JEAN CHRISTOPHE | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| DELSART ANAIS | ACVO 95 | |
| LEBRUN ERIC | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| VERSCHELDE LEANE | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| 3ème CATEGORIE : 15 Engagés | ||
| Nom | Club | |
| LALISSE THOMAS | ENTENTE SPORTIVE 95 | |
| FIFE PIERRE | AAOC WISSOUS | |
| ARGA LOIC | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| LOUCHARD OLIVIER | VCCV 94 | |
| HERMITTE MILLOT MATHEO | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| HUBERT STEPHANE | TEAM ECHAPPEE 77 | |
| RICHARD JEAN LUC | CC VILLENEUVE ST GERMAIN 02 | |
| QUENTIER PIERRE YVES | VTT VERNEUIL 77 | |
| NOLIUS JEAN VINCENT | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| TRUCHET PATRICE | TEAM HBS 77 | |
| PECHEUX RICHARD | TC MORANGIS 91 | |
| RAFFEGEAU LAURENT | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| MERCHAND STEPHEN | TEAM HBS 77 | |
| BOUTELOUP JEAN PIERRE | MONTALIVET 33 | |
| RENON FREDERIC | PEDALE COMBS LA VILLAISE | |
| 4ème CATEGORIE : 8 Engagés | ||
| PICANT CHRISTIAN | VC PACEEN 27 | |
| RAMON MIGUEL | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| ALVES DANY | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| FLIGNY PATRICE | VC NEUILLY 92 | |
| LAMANDE FREDERIC | LA PEDALE FERTOISE | |
| FAZIO PASCAL | ST FIEL VITAMINE 23 | |
| BUFFET DOMINIQUE | VCCV 94 | |
| FEVRIER DOMINIQUE | CC MENNECY | |
| FEMININES : 4 Engagées | ||
| MAUNOIR LUDIVINE | TEAM ALLCYCLES MADAR | |
| BALY CARLA | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| BOURGUIGNON CYRIELLE | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | |
| LAGORCE MARION | EC MORSANG SUR ORGE | |
| 11/12 ANS : 4 Engagés | ||
| LE BLEVENNEC ENZO | OCVO95 | |
| PEZZOLI EWANN | AVENIR VAL DE MARNE | |
| HERMITTE MILLOT ROMAIN | PAAC VTT 77 | |
| CANU ELAIA | CCM BELLOY 95 | |
| 13/14 ANS : 4 Engagés | ||
| BOTTONE AMADEO | AS CORBEIL ESSONNES | |
| DEWILDE PINAULT NATHAN | AS CORBEIL ESSONNES | |
| CANU ELOAN | CCM BELLOY 95 | |
| RODDE AURELIEN | VCFA | |
| 15/16 ANS : 5 Engagés | ||
| BOUTELOUP VICTOR | GUIDON PROVINOIS | |
| WATREMEZ JULES | LAGNY PONTCARRE | |
| MARCONNET MATHYS | VC PACY | |
| DE ARRIBA LEANE | LAGNY PONTCARRE | |
| FRAGNOLI LOUANE | LAGNY PONTCARRE | |
| NON UFOLEPIEN : 15 Engagés | ||
| DA COSTA LUCAS | LAGNY PONTCARRE | |
| HERICOURT MATHYS | LAGNY PONTCARRE | |
| LAGAB KEVIN | VC CHATENAY MALABRY | |
| VAUCHELLES NICOLAS | OCVO 95 | |
| DE VIDO BASTIEN | GUIDON PROVINOIS | |
| ESTEVES MICKAEL | RL BIEVROISE | |
| VANUYNCKT MICHEL | EC MORSANG | |
| LOPES CARLOS | TEAM BIKE ST PRIX | |
| DE VAUCELLES GUILLAUME | SENART TRIATLHON | |
| ORSATTONI PHILIPPE | EC MORSANG | |
| DRAI SAMUEL | VC CHATENAY MALABRY | |
| BONFARD GREGORY | RL BIEVROISE | |
| FRAGNOLI GIOVANNY | LAGNY PONTCARRE | |
| WATREMEZ HUGO | LAGNY PONTCARRE | |
| SUI CHENHAOYUAN | VELIZY | |
