Date | Epreuve | Organisateur | Résultats |
28/03 | Andrezel | CC Ponthierry Pringy | Disponibles |
03/04 | Dormelles | VC Fontainebleau Avon | Disponibles |
17/04 | Pézarches | USM Villeparisis | Disponibles |
24/04 | Tournan En Brie | SC Gretz Tournan | Disponibles |
01/05 | Fontainebleau | Melun CO & Le Mée S. | Disponibles |
05/05 | Fonteneilles | VC Souppes | Disponibles |
08/05 | Beton-Bazoches CLM | USM Villeparisis | Disponibles Départemental |
08/05 | Beton-Bazoches | USM Villeparisis | Disponibles |
16/05 | Saâcy Sur Marne | Saint-Cyr Jouarre C. | Disponibles |
22/05 | Villuis | RO Villuis Everly | Disponibles |
29/05 | Crégy Les Meaux | ACSL Crégy | Disponibles |
05/06 | Départemental St-Germain Laval |
JPME | Disponibles |
03/07 | Pézarches | USM Villeparisis | Disponibles |
10/07 | Chatillon La Borde | PCV Combs-La-Ville | Disponibles |
14/07 | Arbonne La Forêt | Melun CO & CTD91 | Disponibles |
21/08 | Aulnoy | Saint-Cyr Jouarre C. | Disponibles |
28/08 | Villeparisis | USM Villeparisis | Disponibles |
04/09 | Château-Landon | VC Souppes & VC Beaumont-Boesses |
Disponibles |
10 & 11/09 | National CLM | Disponibles | |
17/09 | Choisy En Brie | JS Ferté Gaucher | Disponibles |
25/09 | Gretz-Armainvilliers | SC Gretz Tournan | Disponibles |