Formulaire de demande
Tableau de suivi
SAISON CYCLOSPORT 2023
Changements de Catégorie
Prénom NOM | Club | Ancienne Catégorie | Nouvelle Catégorie | Applicable à compter du | Observations |
Laurent CARPENTIER | Team Cycliste en Danceuse | 3 | 2 | 26/05/23 | montee aux points |
Aurelien RIVARD | Villeparisis Union Sportive | 3 | 2 | 26/05/23 | montée aux points |
Dorain BOUARD | NEMOURS USNSP | 2 | 1 | 19/04/23 | ACCES 1 FFC |
Pascal PICARD | BRAQUET SOURDINOIS | 3 | 4 | 19/04/23 | VOTE CTD |
Damien SILVESTRE | MELUN CYCLISME ORG | 3 | 4 | 19/04/23 | VOTE CTD |
Nelson SILVESTRE | MELUN CYCLISME ORG | 3 | 4 | 19/04/23 | VOTE CTD |
Jean Guy CHAUSSE | AVON FONTAINEBLEAU VELO C | 3 | 4 | 19/04/23 | ACCES 4 FFC |
Frederic FOUESSANT | TEAM CYCLISTE EN DANCEUSE | 3 | 4 | 19/04/23 | ACCES 4 FFC |
Thierry MERCIER | TEAM ALLCYCLE VAL D EUROPE | 3 | 4 | 19/04/23 | ACCES 4 FFC |
Gary VAN DEN DRIESSCHE | PEDALE FERTOISE | 2 | 3 | 19/04/23 | VOTE CTD |
Valentin SIBAKOWITZ | PEDALE COMBS LA VILLAISE | 1 | 2 | 19/04/23 | VOTE CTD |
SAISON CYCLOSPORT 2021
Changements de Catégorie
Prénom NOM | Club | Ancienne Catégorie | Nouvelle Catégorie | Applicable à compter du | Observations |
David LIBRE | La pédale Combs la Villaise | 4 | 3 | 20/09/2021 | 3 victoires |
SAISON CYCLOSPORT 2019
Changements de Catégories | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prénom Nom | Club | Ancienne Catégorie | Nouvelle Catégorie | Applicable à compter du | Observations |
Patrice Williem | SCJC77 | 1 | 2 | 21/01/19 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Frédéric Bartlet | SCJC77 | 1 | 2 | 21/01/19 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Pascal Sigrist | SCJC77 | 2 | 3 | 21/01/19 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Philippe Arnac | SCGT | 3 | 4a | 21/01/19 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Pascal Denis | USMV | 3 | 4a | 21/01/19 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Rodolphe Duret | SCGT | 3 | 4a | 21/01/19 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Lucien Dubois | SCJC77 | 3 | 4a | 21/01/19 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Christophe Aubard | Team Cyclsite en Danseuse | 3 | 4a | 21/01/19 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Noel Delorisen | ND | 3 | 4a | 21/01/19 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Coureurs sous observation:
- Michel Marteau
- Pascal Bodry
- Patrick Soufflet
SAISON CYCLOCROSS 2018/2019
Changements de Catégories | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prénom Nom | Club | Ancienne Catégorie | Nouvelle Catégorie | Applicable à compter du | Observations |
Christophe Gay | ROVE | 3 | 2 | 3/11/18 | Rectification catégorie 2018 |
Guillaume Rouger | Team HBS | 2 | 1 | 5/11/18 | 20 pts dans l'ancienne catégorie |
Frédéric Bourguignon | Team Cycliste en Danseuse | 3 | 2 | 03/11/18 | Rectification Catégorie 2018 |
Eric Sanitas | ROVE | 1 | 2 | 20/01/19 | 10 pts nouvelle Catégorie |
Quentin Rivoire | ROVE | 3 | 2 | 21/01/19 | 20 pts dans l'ancienne catégorie |
Benjamin Griveau | ROVE | 3 | 2 | 21/01/19 | Supériorité |
Cherrier Olivier | SCGT | 3 | 2 | 21/01/19 | Supériorité |
Bruno Bouland | Team HBS | 3 | 2 | 21/01/19 | 20 pts dans l'ancienne catégorie |
Cédric Collen | Team Cycliste en Danseuse | 3 | 2 | 21/01/19 | Supériorité |
Florian Fernandez | VCFA | 3 | 2 | 21/01/19 | Supériorité |
Didier Langlois | MCO | 2 | 1 | 21/01/19 | Supériorité |
SAISON CYCLOSPORT 2018
Changements de Catégories | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prénom Nom | Club | Ancienne Catégorie | Nouvelle Catégorie | Applicable à compter du | Observations |
Didier Damagnez | USM Villeparisis | 1 | 2 | 16/12/2017 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Frédéric Bartlet | SCJC 77 | 1 | 2 | 16/12/2017 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Philippe Culis | SCJC77 | 3 | GS | 16/12/17 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Alain Romaska | VCFA | 3 | GS | 16/12/17 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Michel Mennesson | JSFG | 3 | GS | 16/12/17 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Jean-Pierre Galois | MCO | 3 | GS | 16/12/17 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
Didier Sitarek | MCO | 3 | GS | 16/12/17 | 20 pts dans la nouvelle catégorie |
SAISON CYCLOCROSS 2017/2018
Montées de Catégories | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prénom Nom | Club | Ancienne Catégorie | Nouvelle Catégorie | Applicable à compter du | Observations |
Vincent Montjallard | Team HBS | 3 | 2 | 2/11/17 | 20 pts dans l'ancienne catégorie |
Guillaume Rouger | Team HBS | 3 | 2 | 6/11/17 | 20 pts dans l'ancienne catégorie |
Stéphane Cruveiller | TAC 77 | 2 | 1 | 16/12/17 | 20 pts dans l'ancienne catégorie |
SAISON ROUTE 2017
Prénom Nom | Club | Ancienne Catégorie | Nouvelle Catégorie | Applicable à compter du | Observations |
François Yves | CC Pringy-Ponthierry | 3 | 2 | 24/04/17 | Supériorité |
Hugo Tironzelli | Saâcy Jouarre Cyclisme | 3 | 2 | 24/04/17 | Supériorité |
Sébastien Merlaen | Team HBS Cycling | 3 | 2 | 24/04/17 | Supériorité |
Patrick Goupilleau | SC Gretz Tournan | 2 | 1 | 02/07/2017 | Plus de 30 pts |
Prénom Nom | Club | Ancienne Catégorie | Nouvelle Catégorie | Applicable à compter du | Observations |
Luc Granier | SC Gretz-Tournan | 3 | GS | 24/04/17 | 20 points dans la nouvelle catégorie |
Serge Duflos | SC Gretz-Tournan | 3 | GS | 28/06/2017 | 20 points dans la nouvelle catégorie |
Jean-Patrick Lesage | USM Villeparisis | 3 | GS | 28/06/2017 | 20 points dans la nouvelle catégorie |